ARAÇLAR
Hesap makinesi değil, karar araçları.
Her araç bir soruyla adlandırılır: neyi karşılaştırdığı, hangi sonucu ürettiği ve kararın hangi rakamda değiştiği baştan bellidir. Motor adları değil sorular listelenir.
| Soru | Neyi karşılaştırır | Ne üretir | Dünya | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Tasarruf finansmanı planım ne zaman teslim eder, bankaya göre ucuz mu? | tasarruf finansmanı · konut kredisi · bekleyip biriktirme | önerilen plan + banka faizinde başa-baş | Bireysel | AKTİF |
| Kartlı satış bana gerçekte kaça mal oluyor? | komisyon + BSMV ↔ valör zaman maliyeti | ekonomik maliyet + valör eşiği | İşletme | AKTİF |
| Peşin iskonto mu, vadeli alım mı daha avantajlı? | peşin iskonto ↔ ödemeyi ertelemenin değeri | karar + iskontoda başa-baş | İşletme | AKTİF |
| Ticari kredim vergilerle birlikte kaça geliyor? | faiz · BSMV · masraf ↔ net ele geçen | etkin ekonomik maliyet | İşletme | YAKINDA |
| Şirket aracını krediyle mi, leasingle mi, kiralayarak mı almalıyım? | nakit · kredi · finansal leasing · operasyonel kiralama | bugünkü ekonomik eşdeğer | İşletme | YAKINDA |
AKTİF NE DEMEK
Denetlenmiş motor bağlı, sonuç üretiliyor, kaynak etiketleri güncel.
YAKINDA NE DEMEK
Ekran tasarımı hazır, motor bağlı değil. Sahte sonuç göstermiyoruz — açılana kadar araç açılmaz.
HEPSİNDE ORTAK
Karar → ekonomik fark → başa-baş noktası → neden → ne değişirse → detay → kaynak.